TRAVELS行程 | ||
X-axis travel X軸行程 | mm | 2000 |
Y-axis travel Y軸行程 | mm | 1800 |
Z-axis travel Z軸行程 | mm | 800 |
TABLE工作臺 | ||
Length長度 | mm | 2200 |
Width寬度 | mm | 1200 |
Max Weight Table工作臺載重 | kg | 3000 |
T-SLOT T型槽 | ||
T-SLOT Width槽寬 | mm | 22 |
Number of T-Slots槽數 | 7 | |
Center Distance槽距 | mm | 120 |
ACCURACY精度 | ||
Positioning定位精度 | mm | 300/±0.005 |
Repeatability重復定位精度 | mm | 300/±0.003 |
SPINDLE主軸 | ||
Taper Size錐度標準 | BT50 | |
Speed*高轉速 | rpm | 50-4000/50-6000 |
Drive System主軸傳動系統 |
大扭力齒形帶調速 可配齒輪減速器 |
|
Spindle Motor Power (cont./30min)主軸功率 | kw | 18.5 |
AXES軸 | ||
Ballscrew dia XYZ絲桿直徑XYZ | mm | |
Rapid feed rate快速移動 | m/min | 12/12/10 |
Drive System-X/Y/Z 3軸驅動系統 | 同軸直接驅動 | |
GENERAL其他 | ||
主軸中心至Z軸導軌距離 | mm | 165 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150-950 |
龍門*大寬度 | mm | 1400 |
機床尺寸(長X寬X高) | mm | 7000x2800x3600 |
Machine Weight機床凈重 | kg | 20000 |